A continuación podrá consultar las tablas del artículo 90 del Impuesto a las Ganancias para los períodos fiscales 2017 y siguientes:
Impuesto a las Ganancias Personas Humanas. Tablas Art. 90
2019
GANANCIA NETA IMPONIBLE ACUMULADA |
Más de $ |
A $ |
Suma fija |
% |
Sobre excedente de $ |
0 | 33039,81 | 0 | 5 | 0 |
33039,81 | 66079,61 | 1651,99 | 9 | 33039,81 |
66079,61 | 99119,42 | 4625,57 | 12 | 66079,61 |
99119,42 | 132159,23 | 8590,35 | 15 | 99119,42 |
132159,23 | 198238,84 | 13546,32 | 19 | 132159,23 |
198238,84 | 264318,45 | 26101,45 | 23 | 198238,84 |
264318,45 | 396477,68 | 41299,76 | 27 | 264318,45 |
396477,68 | 528636,91 | 76982,75 | 31 | 396477,68 |
528636,91 | en adelante | 117952,11 | 35 | 528636,91 |
2018
GANANCIA NETA IMPONIBLE ACUMULADA |
Más de $ |
A $ |
Suma fija |
% |
Sobre excedente de $ |
0 | 25754 | 0 | 5 | 0 |
25754 | 51508 | 1287,7 | 9 | 25274 |
51508 | 77262 | 3605,56 | 12 | 51508 |
77262 | 103016 | 6696,04 | 15 | 77262 |
103016 | 154524 | 10559,14 | 19 | 103016 |
154524 | 206032 | 20345,66 | 23 | 154524 |
206032 | 309048 | 32192,5 | 27 | 206032 |
309048 | 412064 | 60006,82 | 31 | 309048 |
412064 | en adelante | 91941,78 | 35 | 412064 |
2017
GANANCIA NETA IMPONIBLE ACUMULADA |
Más de $ |
A $ |
Suma fija |
% |
Sobre excedente de $ |
0 | 20000 | 0 | 5 | 0 |
20000 | 40000 | 1000 | 9 | 20000 |
40000 | 60000 | 2800 | 12 | 40000 |
60000 | 80000 | 5200 | 15 | 60000 |
80000 | 120000 | 8200 | 19 | 80000 |
120000 | 160000 | 15800 | 23 | 120000 |
160000 | 240000 | 25000 | 27 | 160000 |
240000 | 320000 | 46600 | 31 | 240000 |
320000 | en adelante | 71400 | 35 | 320000 |
No dudes en consultarnos, estamos capacitados para asesorarte en y realizar el seguimiento de los impuestos que corresponden a tu actividad.